Osnovne informacije.
| BR. modela: FM6, FH6, FH9, FH10 | Klasifikacija: prehrambene aditive |
| Tip: hrane razreda CMC | Izgled: prah |
| Boja: bijela | Tržište: globalno: razred: hrane razreda |
| Zaštitni znak: YUYU | Specifikacije: CE, SGS ISO, HALAL, KOŠER, MSDS |
| Porijeklo: Changzhou, Jiangsu, Kina | HS kod: 39123100 |
Opis proizvoda
Odlična osobina kiselina izdržljivosti, emulzije; Prozirnu kada je raspušten; Služi kao deblji i posjeduje svojstvo visoke povezivanja
Boja: Vrh bijelog praha
1. koji posjeduju odlična osobina kiselina izdržljivosti, emulzija i toplinske stabilnosti. Kada se koristi u tekuće mlijeko, sojino mlijeko, voće mlijeko itd, poboljšati njihov okus.
2. biti transparentan kada se otopiti u vodi i lako se otapaju
3. ulozi taloženja Parafina i fiksiranje potpore. Kada se koristi u sladoled, to može ne samo povećati brzinu širenja, ali i spriječiti oblik kristala
4. ona služi kao deblji i posjeduje svojstvo visoke povezivanja
5. biti izdržljiv u Sault
6. mahnito se koriste u tekuće mlijeko, voće mlijeko, sojino mlijeko, kruh, kolači, sladoled
| Ocjene proizvoda | Stupanj čistoće | Stepen zamjene | Viskoznost (mPa @ S Brookfield) |
| FM6-1(2%) | 99,5% min | 0.6-0.9 | 40Max |
| FM6-2(2%) | 40-90 | ||
| FM6-3(2%) | 90-200 | ||
| FM6-4(2%) | 200-400 | ||
| FM6-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH6-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH6-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH6-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH6-4(1%) | 6000min | ||
| FM9-1(2%) | 0.85-1.0 | 40Max | |
| FM9-2(2%) | 40-90 | ||
| FM9-3(2%) | 90-200 | ||
| FM9-4(2%) | 200-400 | ||
| FM9-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH9-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH9-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH9-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH9-4(1%) | 6000min | ||
| FM10-1(2%) | 1,0 min | 40Max | |
| FM10-2(2%) | 40-90 | ||
| FM10-3(2%) | 90-200 | ||
| FM10-4(2%) | 200-400 | ||
| FM10-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH10-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH10-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH10-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH10-4(1%) | 6000min |
Aplikacija
| Aplikacija | Vrste proizvoda | |
Pića sokove kiselih napitaka | FM9-3 FM9-4 FM6 3 FM9-2 | |
| Proso vino i pivo pije alkohol | FM9-4FM9-5FM10 4FM10 5 | |
| yoghourt mlijeka sojino mlijeko | FM9-3 FM6 3FVH6-2FM10 3 | |
| Začini umak od soje | FM9-4FM9-5FM6 4FM6 5 | |
| džemovi | FVH6-1FVH6-2FVH6-3 | |
| Dodaci jelima | FVH6-1 FVH9-1FM6 5 FM9-5 | |
| Tekućine jela sladoled | FVH6-2 FVH6-3 FVH9-2 | |
| žele | FVH9-1FVH9-2FVH6-3 | |
| prehrambena kaša sezama tijesto | FVH6-2FVH6-3 FVH9-2 | |
| Pekarski proizvodi kruh biskvit instant tjestenina peciva kobasica zamrznute hrane | FVH6-2 FVH6-3FVH9-1 FVH9-2 | |
Farmaceutski suspenzija agenta | FM9-3FM9-2 | |
| sirup | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Masti, hidratantna krema, gel za | FVH9-2FVH6-2 | |
| tableta | FVH9-2FVH6-2 |
Popularni tagovi: cmc hrane razreda (fh3000) carboxymethyl celuloza, Kina, proizvođač, tvornica, jeftini, visoke čistoće, prehrambenu industriju, арзан минераль эшкәртеү дәрәжәһе cmc, упаковка материалдары, карбоксиметилцеллюлоза, cmc быраулау сәнәғәтендә ҡушымталар, арзан йыуыу ҡоралы сорт cmc, буфер

